非医保项目
为了比今天更美好的明天,三星全球整形外科将与你同行。
非医保项目
为了比今天更美好的明天,三星全球整形外科将与您携手同行。
非医保项目
类别 | 项目明细 | 单价(费用) |
|---|---|---|
治疗材料费 | 压迫绷带(短上肢用) | 18,000韩元 |
治疗材料费 | 压迫绷带(短下肢用) | 13,000韩元 |
治疗材料费 | 儿童短下肢弹力绷带(Stokinette) | 18,000韩元 |
治疗材料费 | 压迫绷带(长下肢用) | 18,000韩元 |
治疗材料费 | 压迫绷带(全规格) | 18,000韩元 |
治疗材料费 | Medisop舒缓凝胶 | 55,000韩元 |
治疗材料费 | Coban | 100,000韩元 |
治疗材料费 | 颈托 | 8,000韩元 |
治疗材料费 | 医用保护鞋 | 8,000韩元 |
治疗材料费 | 手臂吊带 | 8,000韩元 |
治疗材料费 | DR.MED-IA 医用支具(全规格) | 250,000韩元 |
治疗材料费 | 护腕 | 25,000韩元 |
治疗材料费 | 脚趾矫正器 | 30,000韩元 |
治疗材料费 | 足底垫 | 6,380韩元 |
治疗材料费 | 足跟垫 | 17,800韩元 |
治疗材料费 | 医用固定支具(Immobilizer) | 36,000韩元 |
治疗材料费 | 外展枕(Abduction Pillow) | 100,000韩元 |
治疗材料费 | 后交叉韧带支具(PCL支具) | 180,000韩元 |
治疗材料费 | BAKO足跟垫 / 减压垫 | 180,000韩元 |
治疗材料费 | 胸部固定带 / 胸带 | 20,000韩元 |
治疗材料费 | 护肘 | 25,000韩元 |
治疗材料费 | 护腰 | 45,000韩元 |
治疗材料费 | 护膝 | 35,000韩元 |
治疗材料费 | 护踝 | 30,000韩元 |
治疗材料费 | 手腕固定带 | 25,000韩元 |
治疗材料费 | 拇指护具 | 25,000韩元 |
治疗材料费 | 固定绷带(Fixing Roll) | 1,000韩元 |
治疗材料费 | TLSO | 250,000韩元 |
治疗材料费 | 护肩 | 40,000韩元 |
治疗材料费 | 多功能手指支具(Multi-Finger Splint) | 5,000韩元 |
治疗材料费 | 拐杖 | 23,000韩元 |
治疗材料费 | Velpeau带 / 三角吊带加压带 | 30,000韩元 |
治疗材料费 | 锁骨矫正带 | 30,000韩元 |
治疗材料费 | 膝关节支具 | 95,000韩元 |
治疗材料费 | 足弓支撑鞋垫-Z型 | 50,000韩元 |
治疗材料费 | MEKANO运动胶带(全规格) | 20,000韩元 |
我们聊聊吧!
有任何问题或建议?欢迎告诉我们!
诊所营业时间
*门诊(5楼)
周一至周五
周六
周日
上午 9:00 - 下午 7:00
上午 9:00 - 下午 5:00
上午 9:00 - 下午 2:00
*运动医学中心 (4F)
周一 / 周四
上午 9:00 - 下午 8:00
周二 / 周三 / 周五
上午 9:00 - 下午 7:00
周六
上午 9:00 - 下午 6:00
周日
上午 9:00 - 下午 2:00
午休时间
下午 1:00 - 2:00
我们聊聊吧!
有任何问题或建议?欢迎告诉我们!
诊所营业时间
*门诊(5楼)
周一至周五
上午 9:00 - 下午 7:00
周六
上午 9:00 - 下午 5:00
周日
上午 9:00 - 下午 2:00
*运动医学中心 (4F)
周一 / 周四
上午 9:00 - 下午 8:00
周二 / 周三 / 周五
上午 9:00 - 下午 7:00
周六
上午 9:00 - 下午 6:00
周日
上午 9:00 - 下午 2:00
午休时间
下午 1:00 - 2:00
* 周日无午休